募集要項はこちら ※終了いたしました
募集期間(2022年10月24日~2023年2月28日)
「HPCIソフトウェア賞」は、大規模計算などの計算科学分野の発展に貢献したソフトウェアのうち特に有益と認められたソフトウェアの開発者・団体、あるいは普及に貢献した者・団体を奨励するために設立されました。
本賞の2023年度選定委員である片桐孝洋幹事(名古屋大学情報基盤センター)による、設立にあたってのメッセージはこちら。
募集要項はこちら ※終了いたしました
募集期間(2022年10月24日~2023年2月28日)
【普及部門賞】 | ||
最優秀賞 | 計算物質科学ソフトウェア普及チーム | |
ソフトウェア名 | MateriAppsプロジェクト ※English Version | |
受賞者 | ||
ソフトウェア名 | PASUMSプロジェクト ※English Version | |
受賞者 |
【開発部門賞】 | ||
最優秀賞 | mVMC開発者チーム | |
ソフトウェア名 | mVMC ※English Version | |
受賞者 | ||
優秀賞 | HΦ開発者チーム | |
ソフトウェア名 | HΦ | |
受賞者 | ||
奨励賞 | 堀田 英之(名古屋大学) | |
ソフトウェア名 | R2D2(Radiation and RSST for Deep Dynamics) | |
富田 賢吾(東北大学) | ||
ソフトウェア名 | Athena++ ※English Version | |
SALMON開発グループ | ||
ソフトウェア名 | SALMON(Scalable Ab-initio Light-Matter simulator for Optics and Nanoscience) | |
受賞者 |